구 분 | 평일(09:00~22:00) | 주말 및 공휴일(09:00~22:00) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1회공연 | 2회공연 | 3회공연 | 1회공연 | 2회공연 | 3회공연 | ||
음악공연 | 독창, 독주회 | 900,000 | 1,000,000 | ||||
합창, 오케스트라 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | |||
일반공연 | 무용, 오페라, 뮤지컬, 콘서트, 영화 등 공연물 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 |
일반행사 | 무용제, 합창제, | 1,500,000 | 1,600,000 | ||||
이벤트, 세미나, | |||||||
학교 축제 및 행사, 입학식, 졸업식 등 | |||||||
공연 이외 행사 | |||||||
기타 | * 리허설, 세트 설치 및 철거 | - 09:00 이전 : 시간당 150,000원 추가 | |||||
- 09:00 ~ 18:00 : 기본 대관료의 50% | |||||||
- 18:00 ~ 22:00 : 기본 대관료의 50% | |||||||
- 09:00 ~ 22:00 : 기본 대관료의 100% | |||||||
- 22:00 ~ 24:00 : 시간당 100,000원 추가 | |||||||
- 24:00 이후 : 시간당 200,000원 추가 |
구분 | 품 목 | 사용료 | 기준 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
무대 | 슈타인웨이 피아노 | 150,000 | 1일 | 조율비 별도 |
삼익피아노 | 80,000 | |||
덧마루 | 100,000 | 설치인원 별도 준비 | ||
무용매트 | 100,000 | |||
프로젝트 | 100,000 | (공연)회당 | 진행자 별도 준비 | |
(셋업은 1회로 간주) | ||||
50,000 | (행사)시간당 | (영상시스템 포함) | ||
조명 | 롱핀(팔로우 스폿라이트) | 100,000 | 1일 | 진행자 별도 준비 |
스트로보 | 50,000 | |||
음향 | 음성 녹음 | 100,000 | 기본 1회 | USB 별도 준비 |
냉·난방 | 330,000 | 3시간 기준 | ||
(초과 시 시간당 100,000원 추가) |